![]() |
![]() |
宽松版型裤管比较宽松,裤子不会太贴身,穿着舒适轻松,建议按平时码选购 |
![]() |
![]() |
时尚版型贴身却不紧绷,线条流畅,如果习惯穿宽松版建议比平时选大一码 |
![]() |
![]() |
修身版型可以有效地修饰身型,如果体型偏胖建议比平时选大一码 |

| 试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 腰围(CM) | 臀围(CM) | 体型 | 试穿尺码 | 试穿效果 | 选购建议 | |
| cary | 177 | 102 | 51 | 115 | 肥胖 | 42 | 合体、舒适 | 请正常选购 | |
| terry | 175 | 70 | 81 | 100 | 标准 | 30 | 合身,舒适 | ||
| Aaron | 165 | 75 | 97 | 105 | 偏胖,有肚子 | 36 | 合身,舒适 | ||
| Jack | 179 | 89 | 94 | 110 | 偏胖,有肚子 | 38 | 合身,舒适 | ||
| zhong | 172 | 80 | 94 | 104 | 偏胖,有肚子 | 36 | 合身,舒适 | ||
| Damein | 165 | 54 | 75 | 90 | 偏瘦 | 28 | 合身,舒适 | ||
| henry | 167 | 62 | 84 | 96 | 标准 | 30 | 合身,舒适 | ||
裤子尺寸对照表:
| 尺码 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 42 |
| (国际号型) | 165/68A | 165/72A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 180/84A | 180/88A | 185/92A | 185/98B | 190/108B |
| 人体腰围(CM) | 71.2 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 | 91.4 | 96.5 | 106.6 |
| 成衣腰围(CM) | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 98.5 | 109 |
| 成衣臀围(CM) | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 130 |
| 成衣裤长(CM) | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 |

腰围
扣上裤子的纽扣并拉上拉链,前后腰部上围拼齐,测
,量腰带上端两侧的宽幅,然后乘以2
臀围
扣上裤子的纽扣并拉上拉链,从裤腰上端至上档2/3处,
和腰带平行并垂直于裤子两边外侧骨的长度,再乘以2