![]() |
![]() |
标准版型衣身比较宽松,上衣不会太贴身,穿着舒适轻松,建议按平时码选购 |
![]() |
![]() |
时尚版型贴身却不紧绷,线条流畅,如果习惯穿宽松版建议比平时选大一码 |
![]() |
![]() |
修身版型可以有效地修饰身型,如果体型偏胖建议比平时选大一码 |
蒙蒂埃莫各类服装尺码对照:

身高体重相对应尺码:

| 试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽(CM) | 胸围(CM) | 体型 | 试穿尺码 | 试穿效果 | 选购建议 |
| Dong | 167 | 55 | 43 | 85.5 | 偏瘦 | S | 合身,舒适 | 本款为标准板型,款式宽松舒适。习惯穿着修身合体,可选购比习惯穿着尺码小一码 |
| Terry | 175 | 60 | 44 | 88 | 标准 | M | 合身,舒适 | |
| wulifu | 175 | 65 | 45 | 92 | 标准 | L | 合身,舒适 | |
| Potter | 170 | 68 | 44 | 96 | 偏胖 | M | 合身,舒适 | |
| Quint | 170 | 88 | 50 | 111 | 肥胖 | XXL | 合身,舒适 | |
| huxiao | 167 | 76 | 51 | 103 | 肥胖 | XL | 袖偏长,其它合身 | |
| Sam | 169 | 55 | 40 | 79 | 偏瘦 | XS | 合身,舒适 |
毛衫尺寸对照表:
| 国际尺码 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| (国标号型) | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 185/108A |
| 胸围(CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 119 |
| 肩宽(CM) | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
| 衣长(CM) | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
| 袖长(CM) | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 64.5 | 65.5 |

胸围:
平铺衣服并扣上扣子,前身、左右腋下袖隆缝线往下
2.4cm直线宽度×2
肩宽:
平铺衣服并扣上扣子,由左肩顶至右肩顶直线长度
袖长:
袖子自然平铺,从肩点到袖口长度
衣长:
平铺衣服并扣上扣子,从后身领子与肩线接缝处到下摆的
长度