









![]() |
![]() |
标准版型衣身比较宽松,上衣不会太贴身,穿着舒适轻松,建议按平时码选购 |
![]() |
![]() |
时尚版型贴身却不紧绷,线条流畅,如果习惯穿宽松版建议比平时选大一码 |
![]() |
![]() |
修身版型可以有效地修饰身型,如果体型偏胖建议比平时选大一码 |
蒙蒂埃莫各类服装尺码对照:

身高体重相对应尺码:

| 试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽(CM) | 胸围(CM) | 体型 | 试穿尺码 | 试穿效果 | 选购建议 |
| Dong | 167 | 55 | 43 | 85.5 | 偏瘦 | 46 | 合身,舒适 | 本款为时尚版型,贴身却不紧绷。建议体型偏肥胖和喜欢穿宽松衣服的消费者买大一个码,如果习惯穿着贴身衣服请按正常码数选购。 |
| Yuan | 170 | 81 | 47.5 | 99 | 偏胖,有肚子 | 52 | 整体略紧 | |
| Julius | 180 | 86 | 50 | 101 | 偏胖 | 54 | 整体略紧 | |
| David | 175 | 77 | 43 | 92 | 标准 | 50 | 合身,舒适 | |
| Terry | 175 | 60 | 44 | 88 | 标准 | 48 | 合身,舒适 | |
| Beacher | 167 | 90 | 47 | 105 | 肥胖 | 52 | 整体略紧 |
毛衫尺寸对照表:
| 欧洲尺码 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| (国际号型) | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
| 国际尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 尺码(领围) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 英制尺码 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| 肩宽(CM) | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 |
| 胸围(CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 衣长(CM) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 袖长(CM) | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |

胸围:
平铺衣服并扣上扣子,前身、左右腋下袖隆缝线往下
2.4cm直线宽度×2
肩宽:
平铺衣服并扣上扣子,由左肩顶至右肩顶直线长度
袖长:
袖子自然平铺,从肩点到袖口长度
衣长:
平铺衣服并扣上扣子,从后身领子与肩线接缝处到下摆的
长度